Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
metaltop.ru


 
Известия металлургии
MetallPress.ru

КОММЕНТАРИИ

17.05.2012 14:28 | Аналитики Morgan Stanley: Северсталь - переход к равновесной модели | Целевая стоимость повышена с 13 до 15,10 долл США и рекомендация с уровня "Продавать" до "Держать"
02.04.2012 13:33 | Аналитики ИК "БФА": Щедрая политика в отношении своих акционеров вызывает сомнения в сохранении финансовой устойчивости "Распадской" | Затраты на дивиденды и байбэк акций в сумме почти в четыре раза превышают чистую прибыль компании
27.03.2012 11:46 | Агентство Moody's повысило рейтинг EVRAZ до "Ba3", прогноз "Стабильный" | Повышение рейтинга и прогноз отражают улучшение операционных и финансовых показателей деятельности
27.02.2012 14:25 | ИК "Велес Капитал": НЛМК стремится вернуть позиции лидера по рентабельности среди российских сталелитейных компаний | Для снижения издержек в условиях ухудшения экономической ситуации, НЛМК переходит полностью на собственное сырье
14.02.2012 15:49 | "НОМОС-Банк":В перспективе двух-трех лет акции ТМК могут стать одними из самых "дивидендных" бумаг на российском рынке | в 2012 году соотношение чистый долг/EBITDA у ТМК опустится ниже 3.0, что позволит существенно увеличить дивидендные выплаты акционерам
08.02.2012 11:27 | ИК "Арбат Капитал": Стальной сектор перегрелся, ближайшие перспективы не настолько радужные | В российских компаниях рекомендуется торговать спрэд long "Северсталь" (SVST LI) / short "Мечел" (MTL US)
23.01.2012 11:54 | Morgan Stanley повысил оценки металлургических компаний, за исключением "Северстали" | Инвестиционный банк провел пересмотр акций российских компаний металлургического сектора
15.12.2011 13:13 | Аналитики про слова Абрамова слиянии Евраза и Северстали: это лишь размышления вслух о желаемом | Снижение мирового стального рынка привело к активизации разговоров о слияниях и поглощениях между игроками
30.11.2011 14:05 | Аналитики сдержанно относятся к бумагам ТМК из-за слабых показателей, но ожидают рост EBITDA на 20% в 2012 году | Несмотря на снижение цен на сталь, общая ситуация на рынке труб сейчас складывается достаточно неопределенная
18.11.2011 13:11 | Райффайзенбанк: Евраз - влияние кризиса уже заметно | Результаты деятельности за 2011 г. в рамках промежуточной управленческой отчетности, произвели нейтральное впечатление
07.11.2011 12:04 | НБ Траст: Однозначно говорить об ухудшении положения российских металлургов из-за негативной динамики мировых рынков стали преждевременно | Рублевые облигации металлургов не предлагают интересных торговых идей; среди еврооблигаций отдаем предпочтение бондам Евраза
18.10.2011 10:23 | Райффайзенбанк: металлургия подвела "Мечел", рост долговой нагрузки не исключен, | Аналитики отметили относительно слабые консолидированные финансовые результаты по US GAAP за 2 кв. и 1П 2011г
26.09.2011 11:14 | S&P повысило рейтинги "ТМК" до "В+/ruA", прогноз - "стабильный" | Повышение рейтингов отражает улучшение ликвидности, а также операционных и финансовых показателей ТМК
21.09.2011 15:09 | Опасения по поводу будущего мировой экономики плохо влияют на акции металлургических компаний | Многие металлургические и горнодобывающие компании выбирают частное размещение ценных бумаг, вместо IPO
30.08.2011 12:50 | "Северсталь" застрахована от колебаний цен на стальную продукцию за счет золотодобывающего сегмента | Отчетность компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2011г не принесла неожиданностей
19.07.2011 11:41 | Банк Москвы: Запуск ключевых инвестпроектов ММК окажет положительное влияние на показатели компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе | с выходом на проектную мощность ММК-Atakas и Стан-2000 будут обеспечивать около 20 % EBITDA компании
04.07.2011 12:06 | Акции "Северстали" активно рекламируются аналитиками, а инвесторы готовы переплачивать за акции компании | Капитализация компании на бирже достигла 19 млрд долларов - в два раза выше, чем стоимость чистых активов
06.06.2011 13:52 | Аналитики Raiffeisen: ADR "Мечела" цена снижена, рекомендация "покупать" | Снижение целевой цены связано с растущими капитальными затратами "Мечела" и долговыми аппетитами компании
26.05.2011 13:26 | Производители кокса получили хорошую прибыль по итогам 2010 года | Консолидированная чистая прибыль группы "Кокс" по МСФО составила 3 027 млн рублей в 2010 г
13.05.2011 16:36 | "Тройка Диалог": Мечел рассматривает возможность консолидации активов ЭСТАРа | Консолидация неблагоприятно отразилась бы на рентабельности сталелитейного подразделения Мечела
27.04.2011 12:10 | Альфа-банк снизил оценку акций НЛМК на 9%, подтвердив рейтинг "продавать" | Операционные результаты НЛМК за первый квартал 2011 года, оказались самым слабыми среди российских производителей стали
08.04.2011 11:26 | "Уралсиб Кэпитал": Отчетность ТМК говорит о дальнейшем росте рынка труб | В 2010 году объем рынка стальных труб в России увеличился на впечатляющие 48% по сравнению с 2009 годом и достиг 9,2 млн т
07.04.2011 10:54 | Финам: Чистая прибыль ММК по итогам 2010 года по МСФО составила $232 млн против $219 млн чистой прибыли за 2009 год | В 2011 году, после заврешения крупных инвестпроектов, предполагается сокращение капитальных вложений до уровня $1,2 млрд
30.03.2011 14:00 | Reuters: Квартальная прибыль НЛМК оказалась хуже прогнозов, показатель EBITDA такжен снизился до $493 млн | Новолипецкий металлургический комбинат в IV квартале 2010 г. снизил чистую прибыль по US GAAP при росте выручки
18.03.2011 16:24 | "Уралсиб": Скорая продажа "Распадской" (RASP) маловероятна, акции будут торговаться хуже рынка | После произошедшей аварии загрузка производственных мощностей "Распадской" до сих пор невысокая
04.03.2011 13:29 | Аналитики "Атон" повысили цену акций Evraz Group и понизили рекомендацию с "покупать" до "держать" | Цена повышена из-за подорожания стали, а рекомендация снижена из-за опережающего роста котировок
15.02.2011 11:29 | RMG: "Северсталь" в 2010 году показала результаты выше их ожиданий, рекомендация "держать" акции компании | За 2010г. выпуск стали вырос на 14%, производство угля - на 47%, продажи проката выросли на 13%
28.01.2011 16:06 | "Брок-Инвест-Сервис": обзор ситуации на рынке металлопроката на февраль 2011 г | Благоприятная ситуация на внешнем рынке и рост себестоимости производства позволили отечественным производителям реализовать существенное повышение цен
21.01.2011 11:56 | Аналитик "ТКБ Капитал": Холдинг увеличил в 2010 году производство концентрата коксующегося на 52%. | Благодаря сильной конъюнктуре мирового рынка угля аналитики позитивно смотрят на бумаги "Мечела"
Страницы:  1  2 

Адрес редакции:
Москва, ул. Тверская, 18 стр.1, редакция газеты "Известия", офис 726

О Проекте | Реклама | Письмо в редакцию

"МеталлПресс/MetallPress" - электронное периодическое издание. Регистрационный номер Эл № ФС 77-25360 от 18 августа 2006 г.
"МеталлПресс/MetallPress" ® - зарегистрированный товарный знак № 2006720257 от 20.07.2006 г.
 
Найти:
 
 
[an error occurred while processing this directive]